縦のはさみの上昇のプラットホームの製造業者
垂直シザーリフトプラットフォームは、指定されたサイト、特殊車両の操作にスタッフや機器を輸送するために使用されます。垂直シザーリフトプラットフォームは、広くポストや通信、自治体の建設、火災救助、建築装飾、航空写真、造船、石油、化学工業、航空、その他の産業で使用されています。それは、柔軟性、迅速な転送、広い範囲、簡単にアクセスして動作サイトに到着し、迅速な操作の利点があります。垂直シザーリフトプラットフォームは、その昇降機構の種類によって、伸縮アーム式(ストレートアーム式)、折りたたみアーム式(カーブアーム式ストレート昇降式、混合式)の4つの基本的なタイプに分けることができます。折りたたみアーム式空中作業車をご紹介します。
縦油圧は上昇の最もよい質を切ります

定格積載量:300kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg 660 lbs.1100ポンド 2200ポンド3300ポンド4400ポンド
最高。持ち上がる高さ: 3m 6m 8m 10m 12m 4m 16m 18m
提供されるアフターサービス: オンライン サポート、海外の機械類を整備するために利用できるエンジニア
証明: セリウム ISO
リフト駆動・作動:電動油圧
縦型油圧式シザーリフト台の仕様:縦型油圧式シザーリフト台の仕様:縦型油圧式シザーリフト台の仕様
テーブル
| モデル | プラットフォームサイズ(m) | 容量(kg) | プラットフォームの高さ(m | 全体のサイズ(mm) | 重量(kg) | 
| ティーエッチエスゼロファイブシックス | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 | 
| ティーエッチエスゼロファイブセブン | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 | 
| TS0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 | 
| TS0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 | 
| ティーエッチエスゼロファイブテン | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 | 
| TS0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 | 
| TS0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 | 
| ティーエッチエスゼロファイブディーエヌ | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 | 
| ティーエス0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 | 
| ティーエッチエス0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 | 
| ティーエスワンゼロフォー | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 | 
| TS1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 | 
| TS1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 | 
| ティーエスワンゼロテン | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 | 
| TS1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 | 
| ティーエッチエスワンゼロヨン | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 | 
| TS1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 | 
| TS1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 | 
| ティーエスワンファイブテン | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 | 
| TS1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 | 
| TS1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 | 
| ティーエスゼロツーシックス | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 | 
| TS0.2-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 | 
| ティーエッチエスゼロツーテン | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 | 
| TS0.2-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 | 
| ティーエッチエスゼロツーエッチ | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 | 
販売のための縦の静止した静止したはさみの上昇のプラットホーム

定格荷重。500kg-40トン
最高の持ち上がる高さ: 1m-6m
電圧: 110v 220v 240v 380v 任意
証明: セリウム ISO9001
リフト駆動・作動:電動機
縦型定置式シザーリフト台の製品情報を掲載しています。
垂直定置シザーリフトプラットフォームは、一定の高さから別の高さに商品を持ち上げるための固定された輸送機器です。主に生産ラインで使用されるそのリフティング重いかさばるオブジェクトのために、輸送の間の高さの差の商品、材料のオンライン紹介、部品やコンポーネント、そのようなリフティング操作は、また、荷役、大型リフティング装置や他の機会に使用することができます。別の仕事の条件および環境の使用に従う縦の静止したはさみの上昇のプラットホームは、別の作業台の形態、力、制御および他の付加的な付属品の形態を構成できます
垂直定置式シザーリフトプラットフォーム仕様:垂直定置式シザーリフトプラットフォーム
テーブル
| モデル | 容量(KG) | 垂直移動量(MM) | 最小高さ(mm)高さ(MM) | プラットフォームサイズ(MM) | 唇のサイズ(MM) | モーター力(KW) | 
| SJG1.0-1.6 | 1000 | 1600 | 300 | 2500*1500 | 300 | 1.5 | 
| SJG1.5-1.6 | 1500 | 1600 | 360 | 2500*1500 | 300 | 2.2 | 
| SJG2.0-1.6 | 2000 | 1600 | 400 | 2500*1600 | 300 | 2.2 | 
| SJG3.0-1.6 | 3000 | 1600 | 400 | 2600*1800 | 300 | 3 | 
| SJG5.0-1.6 | 5000 | 1600 | 450 | 2600*1800 | 300 | 4 | 
| SJG6.0-1.6 | 6000 | 1600 | 540 | 2800*2000 | 300 | 5.5 | 
| SJG9.0-1.6 | 9000 | 1600 | 600 | 3000*1800 | 300 | 5.5 | 
電動ウォーク 縦型シザースリフト台:電動ウォーク

評価される積載量: 240-480kg
最高。持ち上がる高さ: 14m
リフトドライブ/作動。油圧バッテリー
持ち上がる速度: 3-6m/min
材料.頑丈な鉄骨構造
電動ウォーク 垂直シザーリフトのプラットフォームは、上部と下部の2つの部分から構成されています。下部アセンブリは、駆動部、すなわち車のシャーシであり、上部アセンブリは、専用の部分、すなわち高高度の操作設備です。空中作業車のシャーシ部分に加えて、空中作業の機能を実現するために、動力伝達装置、作業装置、安全装置、油圧装置がある。その作業装置は、支持脚機構、昇降機構、回転機構、作業台、平準化機構を含んでいます。
電気歩行の縦のための技術的な変数は上昇のプラットホームを切ります。
テーブル
| 製品仕様 | GTJZ 06 | GTJZ 08 | GTJZ 10 | ジーティージェイゼット12 | 
| 作業高さ | 7.8m | 10m | 12m | 13.8m | 
| 踏み台の高さ | 5.8m | 8m | 10.0m | 12m | 
| 踏み台の高さ | 1.07m | 1.23m | 1.37m | 1.49m | 
| プラットホームの長さ | 1.67m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 
| プラットホームの延長線上の長さ | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 
| プラットホーム幅 | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m | 
| 全高 | 2.18m | 2.34m | 2.48m | 2.59m | 
| 全長 | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 
| 全幅 | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m | 
| ホイールベース | 1.31m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 
| グランドクリアランス | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 
| リフト容量 | 230キログラム | 230キログラム | 320kg | 320kg | 
| リフト容量-エクステンションデッキ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 
| リフトアップ | 27s | 37s | 45s | 50s | 
| リフトダウン | 22s | 32s | 35s | 38s | 
| 重量 | 1415キログラム | 2250キログラム | 2440キログラム | 2860キログラム | 
| 駆動速度(昇降式プラットフォーム) | 0-5km/h | 0-3.5km/h | 0-3.5km/h | 0-3.5km/h | 
| 駆動速度(プラットフォームは下げられた) | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 
| 回転半径-外側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 回転半径内側 | 1.64m | 2.10m | 2.14m | 2.14m | 
| 学年能力 | 30% | 25% | 25% | 25% | 
| 最大傾斜 | 3° | 3° | 3° | 3° | 
| ノンマーキングソリッドタイヤ | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 
| バッテリー | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 
| 充電器 | 30A自動 | 30A自動 | 30A自動 | 30A自動 | 
電気ウォーク垂直シザーリフトのプラットフォームの部品を表示します。


