200kg は販売のための上昇のプラットホームを切ります
200 の kg は上昇のプラットホームを製造業および配る企業のためによく適しています切ります。
 テーブルから台車に材料を簡単に積み込み、安全な搬送高さまで下げ、目的地まで上げて荷降ろしすることができます。
油圧リフト台の特徴。
 1) 最高の耐久性および保護のための粉上塗を施してある終わりが付いている溶接された全鋼鉄フレーム。
 2) 容易な昇降のための便利なフィート ポンプ。
 3)積み過ぎの保護球弁は最高容量を越える持ち上がる負荷を防ぎます。
 4)ブレーキ付きステアリングキャスター。
 5) コンパクトな設計の柔軟性および努力の移動。
200kg は上昇のプラットホームの製造者を切ります。

定格積載量:200kg
最大昇降高さ:2m昇降高さ:2m
リフト駆動/作動。電動機または手動
タイプ。油圧リフトを切ります
200kgのシザーリフトのプラットフォーム部分のショー。





機械式リフトテーブルシザーリフト台100kgの最安値:100kg
テーブル
| 名前 | タイプ | 積載量 | テーブルサイズ | 高さの増加 | 正味重量 | 
| 
 シザーリフトテーブル | ピーティーワンエー | 150キログラム | 700*450*35mm | 210-720mm | 四十キログラム | 
| ピーティーワンビー | 150キログラム | 700*450*35mm | 302-1260mm | 80キログラム | |
| ピーティースリーエム | 三百キロ | 815*500*50mm | 280-900mm | 七十六キログラム | |
| PT350 | 350キログラム | 905*500*50mm | 350-1300mm | 一〇六キログラム | |
| PT500A | 五百キロ | 815*500*50mm | 280-900mm | 82キログラム | |
| PT500B | 五百キロ | 905*500*50mm | 350-1500mm | 110キログラム | |
| PT800A | 八百キロ | 1000*510*55mm | 415-1000mm | 一二八キログラム | |
| PT800B | 八百キロ | 1200*610*58mm | 450-1500mm | 一六五キログラム | |
| ピーティーワンエー | 千キロ | 1000*510*55mm | 415-1000mm | 一三七キログラム | |
| ピーティーワンビー | 千キロ | 1200*610*80mm | 500-1700mm | 225キログラム | |
| ピーティーワン | 1500キログラム | 1200*610*80mm | 380-1000mm | 二百キロ | |
| PT20000 | 20000kg | 1200*610*80mm | 380-1000mm | 230キログラム | 
200kgの移動式油圧は販売のための上昇のプラットホームを切ります: 移動式油圧は上昇のプラットホームを切ります

定格積載量:200/320kg
最高。吊り上げ高さ:12メートル
制御:ジョイスティック電子
電源:バッテリーまたはディーゼル
航空整備用自走式マンリフト
200kg 移動式油圧は上昇のプラットホームを修理、維持、クリーニングまたは取付け、等のために高い場所に労働者を持ち上げるのに主に使用されます。適した作業場所に簡単に移動させることができます。移動式はさみリフトはまた電池を装備することができます。電池があれば、AC電源を接続する必要がないので、電源がなくても一部の作業エリアで移動ハサミを持ち上げることができます。また、200kgの移動式油圧ハサミリフト台は、駆動輪に取り付けて、手で動かしても硬くならずに移動することができます。
ハサミ作業台の特徴
 リフティング機構の強度が高い。 
 マンガン鋼角パイプの製造。防犯装置を装備。 
 エレベーターに過負荷がかかっている。油圧配管の破裂を防止するための安全対策を行う。 
 バルブを守る。停電時の緊急降下装置。
テーブル
| じょうけん | 07シリーズ | 08シリーズ | 12系 | 14系 | ||||
| 模型 | GTJZ | |||||||
| 0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
| キャパシティ | 230キログラム | 380キログラム | 230キログラム | 四五〇キログラム | 320kg | 320kg | 四五〇キログラム | 二百キロ | 
| 能力拡張デッキ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 一一三キロ | 
| 最大占有率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最高の働くこと | 7.80m | 8.20m | 10.10m | 10.10m | 12.00m | 13.80m | 13.50m | 15.70m | 
| 高さA | ||||||||
| 最大プラットフォーム | 5.80m | 6.20m | 8.10m | 8.10m | 10.00m | 11.80m | 11.50m | 13.70m | 
| 高さB | ||||||||
| 長さ-C | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.79m | 2.79m | 
| 幅-D | 0.76m | 0.83m | 0.83m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.27m | 1.27m | 
| 高さ(手すり | 2.19m | 2.24m | 2.37m | 2.36m | 2.49m | 2.62m | 2.49m | 2.62m | 
| 展開) | ||||||||
| 高さ-E | 1.85m | 1.94m | 2.07m | 1.80m | 1.93m | 2.06m | 1.93m | 2.06m | 
| 簾 | ||||||||
| プラットフォームサイズ | 1.67m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.64m× | 2.64m× | 
| (L×w-F) | 0.74m | 0.83m | 0.83m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14 m | 
| エクステンションデッキ | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 
| サイズ | ||||||||
| 地面 | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 
| 排除 | ||||||||
| 収納 | ||||||||
| 地面 | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 
| 排除 | ||||||||
| 高架 | ||||||||
| ホイールベース | 1.40m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m | 2.24m | 
| 分回転 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 
| 半径 | ||||||||
| 中 | ||||||||
| 分回転 | 1.60m | 2.25m | 2.25m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.25m | 2.25m | 
| 半径 | ||||||||
| 外 | ||||||||
| モーターの運転 | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 
| リフティングモーター | 24V/2.0kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 
| 走行速度 | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 
| 収納 | ||||||||
| 走行速度 | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 
| 高架 | ||||||||
| 持ち上がり/下げ | 18/22秒 | 24/34秒 | 28/40秒 | 28/40秒 | 45/36秒 | 50/38秒 | 60/45秒 | 80/60秒 | 
| 速さ | ||||||||
| バッター | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×12V/ | 4×12V/ | 
| 225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 三百Ah | 三百Ah | |
| 充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 
| 最大 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 学年能力 | ||||||||
| 最大傾斜 | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 
| タイヤ | Φ323× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | 
| 100ミリ | 127ミリ | 127ミリ | 127ミリ | 127ミリ | 127ミリ | 127ミリ | 127ミリ | |
| 重量 | 1260キログラム | 2020kg | 2140キログラム | 2270キログラム | 2520キログラム | 3140kg | 3060キログラム | 3220キログラム | 
DFLIFTを選ぶ理由
 1.DFLIFT製品の多くの種類があり、手動リフトプラットフォーム、電気はさみリフトプラットフォームシリーズ、アルミ合金リフティングプラットフォーム、ディーゼルリフティングプラットフォーム、貨物エレベーターシリーズ、登山車シリーズなどがあります。 
 2.2つの生産拠点:20000平方メートルの面積をカバーしています。1つは河南省にあり、もう1つは山東省にあります。. 
 3.品質保証: すべての私達のプロダクトに 1 年の保証があります。CE および ISQ の証明。. 
 4.専門エンジニア サービス: 20 人以上の専門エンジニアはいつでも役立ちます。私達にあなたが考えることを教えて下さい、私達はそれを実現するのを助けてもいいです。. 
 5.迅速かつ安全な配送:私たちは多くの専門的な物流会社と協力して、商品が迅速かつ安全にお客様に届くようにしています。

