Produttore di piattaforme elevatrici a forbice mobili
La piattaforma di sollevamento a forbice mobile di DFLIFT ha fornitori di servizi cooperativi e punti di assistenza post-vendita nelle principali città e in alcune città di secondo e terzo livello in tutto il paese. La nostra passione per le idee commerciali e la nostra missione hanno gettato le basi per i nostri servizi. Ci aiuta anche a rimanere nella lista dei fornitori a lungo termine del settore; la piattaforma elevatrice a forbice mobile DFLIFT copre più di 3.000 prodotti nelle prime 10 aree industriali, ed è ampiamente utilizzata nell'industria moderna e nella logistica.
Piattaforma elevatrice a forbice mobile idraulica per le vendite
La piattaforma mobile idraulica dell'ascensore a forbice è un macchinario di sollevamento verticale multiuso, interno ed esterno, può essere ampiamente utilizzato in stazioni, banchine, aeroporti, ponti, ponti, padiglioni, edifici di fabbrica all'interno e all'esterno dell'installazione meccanica, riparazione delle attrezzature, manutenzione e così via. La piattaforma mobile idraulica dell'ascensore a forbice ha i vantaggi dell'operazione semplice, del bello aspetto, del movimento conveniente, del sollevamento stabile, dell'alta efficienza del lavoro ecc.

Carico nominale: 300kg 500kg 1000kg 2000kg
Altezza di sollevamento: 3m 6m 6m 8m 10m 10m 12m 14m 16m 18m 20m
Modo di camminare: tirare la mano o aiutare a camminare
Alimentazione: ac, batteria, diesel, manuale
Tipo:Elettrico Idraulico
Specifica dell'ascensore a forbice mobile idraulico:
Tables
| Specifica dell'ascensore a forbice mobile idraulico: | |||||||
| Tipo | modello | Altezza di sollevamento (m) | Carico (kg) | Dimensione della tabella (mm) | Dimensioni (mm) | potenza | potenza(kg) | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-6 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 380V/1,5KW | 850 | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-8 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 380V/1,5KW | 950 | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100*1200 | 2200*1350*1550 | 380V/2,2KW | 1400 | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2800*1700*1750 | 380V/3KW | 2200 | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-14 | 14 | 500 | 2810*1500 | 3070*1730*1850 | 380V/3KW | 2400 | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-16 | 16 | 500 | 2810*1600 | 3070*1810*2080 | 380V/4KW | 3500 | 
| Piattaforma elevatrice mobile a forbice | HTSJY0.5-18 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3350*1810*2080 | 380V/4KW | 3900 | 
Prezzo della piattaforma elevatrice a forbice semovente
La stessa piattaforma elevatrice a forbice semovente ha le funzioni di camminare e sollevare, la direzione di marcia è controllata dalla maniglia di controllo, la velocità di marcia può essere regolata e il dispositivo di frenatura è fornito, e il motore a corrente continua è azionato dalla batteria per camminare e salire e scendere. Il motore a corrente alternata e il motore diesel possono anche essere usati per camminare e sollevare, il telecomando elettronico senza fili può anche essere usato per il sollevamento, nessuna trazione manuale, nessuna alimentazione esterna, movimento flessibile e conveniente, rendendo l'operazione aerea più comoda e veloce. La piattaforma elevatrice a forbice semovente è un'attrezzatura ideale ad alta quota per una produzione efficiente e sicura nelle imprese moderne.

Capacità di carico nominale: 320kg 480kg
Min. Altezza di sollevamento: 800mm
Max. Altezza di sollevamento: 16000mm
Materiale principale: Acciaio ad alta resistenza
Servizio post-vendita fornito: Installazione sul campo, messa in servizio e formazione
Piattaforma:Piattaforma a scacchiera antiscivolo
Tensione: 110V,220V,380V, personalizzato
Parametro tecnico per Piattaforma aerea di lavoro della piattaforma elevatrice elettrica a forbice semovente:
Tables
| Specifiche del prodotto | GTJZ 06 | GTJZ 08 | GTJZ 10 | GTJZ12 | 
| altezza di lavoro | 7.8m | 10m | 12m | 13.8m | 
| altezza della piattaforma | 5.8m | 8m | 10.0m | 12m | 
| altezza della piattaforma stivata | 1.07m | 1.23m | 1.37m | 1.49m | 
| lunghezza della piattaforma | 1.67m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 
| lunghezza di estensione della piattaforma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 
| larghezza della piattaforma | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m | 
| Altezza complessiva | 2.18m | 2.34m | 2.48m | 2.59m | 
| Lunghezza totale | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 
| Larghezza complessiva | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m | 
| Passo | 1.31m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 
| Distanza da terra | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 
| Capacità di sollevamento | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg | 
| Ponte di estensione della capacità di sollevamento | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 
| Lift-Up | 27s | 37s | 45s | 50s | 
| Lift-Down | 22s | 32s | 35s | 38s | 
| Peso | 1415kg | 2250kg | 2440kg | 2860kg | 
| Velocità di azionamento (Piattaforma Elevata) | 0-5km/h | 0-3,5km/h | 0-3,5km/h | 0-3,5km/h | 
| Velocità di azionamento (piattaforma abbassata) | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 0-0.8km/h | 
| Raggio di sterzata verso l'esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Raggio di sterzata interno | 1.64m | 2.10m | 2.14m | 2.14m | 
| Capacità del grado | 30% | 25% | 25% | 25% | 
| Inclinazione massima | 3° | 3° | 3° | 3° | 
| Pneumatici solidi antitraccia | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 
| Batteria | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 6v*4/225Ah | 
| Caricabatterie | 30A automatico | 30A automatico | 30A automatico | 30A automatico | 
Piattaforma mobile a forbice per le vendite
- La piattaforma elevatrice a forbice DFLIFT Mobile, rende quasi ogni lavoro più facile.
- La piattaforma elevatrice a forbice DFLIFT Mobile è essenziale ovunque il sollevamento, il posizionamento, il montaggio, l'assemblaggio, l'impilamento, lo smontaggio, il trasporto fino alla necessità di un'altezza regolabile faccia parte del lavoro Ideale per la movimentazione industriale leggera e come sempre quando si parla di piattaforma elevatrice a forbice DFLIFT Mobile con un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Capacità: 150-3000KG
Azionamento dell'ascensore / Azionamento: Idraulico
Min. Altezza di sollevamento:350mm
Idraulico: Idraulico a piedi
Tipo di prodotto:Mini tavolo elevatore a forbice
DFLIFT Piattaforma elevatrice a forbice mobile:
- Rivestimento - La piattaforma elevatrice a forbice DFLIFT Mobile viene fornita con rivestimento in polvere per produrre una superficie buona e duratura.
 - Funzionamento - Nuovo e migliorato design del controllo di discesa.
 Basta premere la manopola - non si gira più e si bloccano i comandi dello stelo. 
Dati tecnici della piattaforma elevatrice a forbice mini
Tables
| Modello | 
 | CYT300ES | 
| Capacità di carico | kg | 300 | 
| Min. Altezza | mm | 350 | 
| Max. Altezza g | mm | 970 | 
| Dimensioni del tabellone | mm | 820×500 | 
| Lunghezza totale | mm | 1070 | 
| Altezza della maniglia | mm | 970 | 
| Peso netto | kg | 90 | 
| Dimensioni dell'imballaggio | mm | 900x520x360 | 
| Nota: | 
 | *ES= con scala digitale | 
FAQ:
Tables
| Domande | Risposte | 
| Siete una fabbrica o una società commerciale? | Siamo una fabbrica con oltre 20 anni di esperienza nell'esportazione. | 
| Cos'è il MOQ? | 1UNIT, piu' ce n'e', meglio e'. | 
| Quali sono i termini di pagamento? |    >USD5000: 30%TT in anticipo, saldo prima della spedizione.  >USD100,00: TT o L/C irrevocabile a vista. | 
| Offrite il servizio OEM&ODM? | Sì, come la capacità di sollevamento, l'altezza di sollevamento, la dimensione della piattaforma, il colore della pittura, il logo, il manuale, ecc. | 
| Quali sono i tempi di consegna? | 15~20 giorni dopo il pagamento dell'acconto | 
| Qual è la garanzia di qualità? | 24 mesi.Offrire parti di ricambio gratuite per la sostituzione. | 
| Come posso ottenere il servizio post-vendita? | Offriamo video, immagini e guida tecnica immediatamente. | 
| Qual è la vostra politica di QA&QC? | Ispezione 3 volte 100% prima della spedizione. | 
| Può dirmi quali sono i suoi clienti nel mio paese? | Certo. Ma solo dopo il permesso dei clienti. | 

