Piattaforma elevatrice a forbice da 200 kg in vendita
Le piattaforme elevatrici a forbice da 200 kg sono adatte per le industrie di produzione e distribuzione.
 Il materiale può essere facilmente caricato su un carrello da un tavolo, abbassato ad un'altezza di trasporto sicura e sollevato per essere scaricato a destinazione.
Caratteristica della piattaforma elevatrice idraulica:
 1) Telaio interamente in acciaio saldato con verniciatura a polvere per la massima durata e protezione.
 2) Comoda pompa a pedale per un facile sollevamento e abbassamento.
 3) La valvola a sfera di protezione da sovraccarico impedisce il sollevamento di carichi oltre la portata massima.
 4) Ruote sterzanti con freno.
 5) Flessibilità di progettazione compatta e sforzo in movimento.
Fornitore di piattaforme elevatrici a forbice da 200 kg:

Capacità di carico nominale: 200kg
Max. Altezza di sollevamento: 2m
Azionamento dell'ascensore / Azionamento: Motore elettrico o manuale
Tipo: Sollevatore idraulico a forbice
200 kg di piattaforma elevatrice a forbice mostra parte:





Miglior prezzo di Meccanica ascensore piattaforma elevatrice a forbice piattaforma elevatrice 100kg:.
Tables
| Nome | Tipo | Capacità di carico | Dimensione del tavolo | Aumento dell'altezza | Peso netto | 
| 
 Tavolo elevatore a forbice | PT150A | 150kg | 700*450*35mm | 210-720mm | 40kg | 
| PT150B | 150kg | 700*450*35mm | 302-1260mm | 80kg | |
| PT300 | 300kg | 815*500*50mm | 280-900mm | 76kg | |
| PT350 | 350 kg | 905*500*50mm | 350-1300mm | 106kg | |
| PT500A | 500kg | 815*500*50mm | 280-900mm | 82kg | |
| PT500B | 500kg | 905*500*50mm | 350-1500mm | 110kg | |
| PT800A | 800 kg | 1000*510*55mm | 415-1000mm | 128kg | |
| PT800B | 800 kg | 1200*610*58mm | 450-1500mm | 165kg | |
| PT1000A | 1000kg | 1000*510*55mm | 415-1000mm | 137kg | |
| PT1000B | 1000kg | 1200*610*80mm | 500-1700mm | 225kg | |
| PT1500 | 1500kg | 1200*610*80mm | 380-1000mm | 200kg | |
| PT2000 | 2000kg | 1200*610*80mm | 380-1000mm | 230kg | 
200 kg di piattaforma elevatrice a forbice idraulica mobile per la vendita:.

Capacità di carico nominale: 200/320kg
Max. Altezza di sollevamento: 12 metri
Controllo:JOYSTICK ELETTRONICO
Alimentazione: batteria o diesel
MONTACARICHI SEMOVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI LAVORI AEREI
La piattaforma elevatrice a forbice idraulica mobile da 200 kg è utilizzata principalmente per sollevare i lavoratori in luoghi elevati per la riparazione, la manutenzione, la pulizia o l'installazione, ecc. Si può facilmente spostare nella giusta area di lavoro. Gli elevatori mobili a forbice possono anche essere dotati di batterie. Con la batteria, non è necessario collegare l'alimentazione a corrente alternata, è possibile sollevare le forbici mobili in alcune aree di lavoro senza alimentazione. Inoltre, la piattaforma di sollevamento a forbice idraulica mobile da 200 kg può essere installata sulla ruota motrice e spostata a mano senza alcuna durezza.
Caratteristiche della piattaforma di lavoro a forbice:
 elevata resistenza del meccanismo di sollevamento. 
 Produzione di tubo rettangolare in acciaio al manganese. Dotato di dispositivo di sicurezza. 
 L'ascensore è sovraccarico. Prevedere misure di sicurezza per evitare la rottura della tubazione idraulica. 
 Proteggere la valvola. Un dispositivo di discesa di emergenza in caso di interruzione di corrente.
Tables
| condizioni | Serie 07 | Serie 08 | Serie 12 | 14serie | ||||
| modelli | GTJZ | |||||||
| 0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
| capacità | 230kg | 380 kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 450kg | 200kg | 
| Ponte di estensione della capacità | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 
| Occupazione massima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lavoro massimo | 7.80m | 8.20m | 10.10m | 10.10m | 12.00m | 13.80m | 13.50m | 15.70m | 
| altezza-A | ||||||||
| Piattaforma max | 5.80m | 6.20m | 8.10m | 8.10m | 10.00m | 11.80m | 11.50m | 13.70m | 
| altezza-B | ||||||||
| Lunghezza-C | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.79m | 2.79m | 
| Larghezza-D | 0.76m | 0.83m | 0.83m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.27m | 1.27m | 
| Altezza (ringhiere | 2.19m | 2.24m | 2.37m | 2.36m | 2.49m | 2.62m | 2.49m | 2.62m | 
| dispiegato) | ||||||||
| Altezza-E | 1.85m | 1.94m | 2.07m | 1.80m | 1.93m | 2.06m | 1.93m | 2.06m | 
| (ringhiera piegata) | ||||||||
| Dimensioni della piattaforma | 1.67m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.64m× | 2.64m× | 
| (L×w-F) | 0.74m | 0.83m | 0.83m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14 m | 
| Ponte di estensione | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 
| dimensione -G | ||||||||
| Terra | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 
| autorizzazione | ||||||||
| (stivato) | ||||||||
| Terra | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 
| autorizzazione | ||||||||
| (rialzato) | ||||||||
| interasse | 1.40m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m | 2.24m | 
| Tornitura min. | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 
| raggio | ||||||||
| (all'interno) | ||||||||
| Tornitura min. | 1.60m | 2.25m | 2.25m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.25m | 2.25m | 
| raggio | ||||||||
| (fuori) | ||||||||
| Motore di guida | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 24V/1,5kw | 
| Motore di sollevamento | 24V/2.0kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 
| Velocità di guida | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 
| (stivato) | ||||||||
| Velocità di guida | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 
| (rialzato) | ||||||||
| Sollevamento/abbassamento | 18/22sec | 24/34sec | 28/40sec | 28/40sec | 45/36sec | 50/38sec | 60/45sec | 80/60sec | 
| velocità | ||||||||
| Pastella | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×12V/ | 4×12V/ | 
| 225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 300Ah | 300Ah | |
| caricabatterie | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 
| Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| capacità di voto | ||||||||
| Inclinazione massima | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 
| pneumatici | Φ323× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | 
| 100mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | |
| Peso | 1260kg | 2020kg | 2140kg | 2270kg | 2520kg | 3140kg | 3060kg | 3220kg | 
Perché scegliere DFLIFT?
 1. Ci sono molti tipi di prodotti DFLIFT, compresa la piattaforma dell'ascensore manuale, la serie elettrica della piattaforma dell'ascensore a forbice, la piattaforma elevatrice della lega di alluminio, la piattaforma elevatrice diesel, la serie dell'elevatore di carico, la serie dell'automobile rampicante ecc. 
 2. 2. Due basi di produzione: si estende su una superficie di 20000 metri quadrati. Una è a Henan, l'altra a Shandong. . 
 3. 3. Garanzia di qualità: tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di un anno. 4. Certificazione CE e ISQ. . 
 4. 4. Servizio tecnico professionale: più di 20 ingegneri professionisti vi servono in qualsiasi momento. Diteci cosa ne pensate e vi aiuteremo a realizzarlo. . 
 5. 5. Consegna rapida e sicura: collaboriamo con diverse aziende di logistica professionali per garantire che la merce vi raggiunga in modo rapido e sicuro.

