Piattaforma elevatrice a forbice
Mobile Scissor lift platform, è un piccolo macchinario di sollevamento, utilizzato principalmente per il sollevamento di piccole dimensioni, l'estrazione di articoli, mettere, utilizzato anche per il trasporto di piccoli oggetti di valore. L'aspetto del prodotto è generoso e bello, la struttura è solida, stabile e sicura e affidabile, le prestazioni intrinseche e la vita utile ha raggiunto lo stesso livello avanzato di attrezzature. Attualmente, il mainstream del mercato è il sollevamento idraulico guidato, a causa delle piccole dimensioni, facile da spostare ampiamente utilizzato nel trasporto logistico, gestione del magazzino, biblioteca, supermercato, e ordinaria produzione di piccole attrezzature.

Capacità: 150~2000kg
Altezza di sollevamento: 210-1700mm
Modalità di guida: Tipo manuale
Materiale del telaio: Q235b
Metodi di sollevamento: Pedale per sollevare, sollevamento elettrico
Metodi di viaggio: spinta manuale
Tabella: può aggiungere il rullo per la laminazione
Piattaforma elevatrice a forbice Parametro
Tables
| Modello | Dimensione della piattaforma | Gamma di sollevamento | Capacità di sollevamento | 
| L*W*H | |||
| PT150 | 700*450*35 | 210-720mm | 150kg | 
| PT300 | 810*500*50 | 280-900mm | 300kg | 
| PT500 | 810*500*50 | 280-900mm | 500kg | 
| PT1000 | 1000*510*55 | 415-1000mm | 1000kg | 
| PTS150 | 700*450*35 | 305-1260mm | 150kg | 
| PTS350 | 905*500*50 | 350-1300mm | 350 kg | 
| PTS500 | 905*500*50 | 360-1500mm | 500kg | 
| PTS800 | 1200*610*58 | 450-1500mm | 800 kg | 
| PTS1000 | 1200*610*80 | 500-1700mm | 1000kg | 
| PTS350 | 900*700*50 | 350-1580mm | 350 kg | 
| PTD500 | 1600*610*80 | 280-900mm | 500kg | 
| PTD1000 | 1200*610*80 | 380-1000mm | 1000kg | 
| PTD1500 | 1200*610*80 | 380-1000mm | 1500kg | 
| PTD2000 | 1200*610*80 | 380-1000mm | 2000kg | 
Piattaforma elevatrice elettrica a forbice

Piattaforma elevatrice elettrica a forbice è più conveniente sollevare la batteria
 Capacità: 150/200kg/300kg/500kg/500kg/1 ton /2ton di sollevamento idraulico a forbice
Altezza di sollevamento: 210-1700mm
Modalità di guida: Tipo manuale
Materiale del telaio: Q235b
Spinta manuale a piedi, sollevamento elettrico
Piattaforma elevatrice a forbice con piano a rulli per la vendita

Capacità di sollevamento: 150kg-2 tonnellate
Altezza di sollevamento:500-1300
Modalità di funzionamento: manuale / elettrico
Il rullo a forbice idraulico a spinta manuale della piattaforma di sollevamento offerto trova un'elevata idoneità per il sollevamento di carichi pesanti ad altezze più elevate e può raggiungere un'altezza massima di sollevamento di 12 metri. Li rendiamo disponibili nella gamma di capacità operativa da 200kg a 30000kgs. e in standard di finitura superiore che rendono questi facilmente gestire il movimento dei carichi a diversi livelli. Offrendo una facile interfaccia di carico e scarico, il rullo della piattaforma di sollevamento a forbice idraulica a spinta manuale può anche essere costruito su misura in diverse dimensioni e capacità, come richiesto dai clienti.
Parametro del rullo della piattaforma elevatrice a forbice:
Tables
| Tipo | Capacità(kg) | Altezza minima(mm) | Altezza massima(mm) | Dimensioni della piattaforma(mm) | Lunghezza totale(mm) | Lunghezza della maniglia(mm) | Peso (kg)) | Dimensione totale(mm) | 
| TF15 | 150 | 210 | 730 | 700*450*35 | 880 | 890 | 43 | 820*460*260 | 
| TF30 | 300 | 290 | 900 | 820*500*35 | 1070 | 970 | 75 | 1000*520*300 | 
| TF50 | 500 | 390 | 900 | 820*500*35 | 1070 | 970 | 85 | 1000*520*400 | 
| TF35 | 350 | 405 | 1300 | 905*512*55 | 1170 | 970 | 103 | 1000*520*350 | 
| TF75 | 750 | 360 | 1000 | 1000*512*55 | 1170 | 1020 | 109 | 1270*530*380 | 
| TF100 | 1000 | 410 | 1000 | 1000*512*55 | 1350 | 970 | 116 | 1160*600*420 | 
| TF50MB | 500 | 360 | 1280 | 750*550 | 1030 | 1000 | 109 | 1780*820*300 | 
Rullo per piattaforma elevatrice a forbice Caratteristiche:
 - Valvola di abbassamento dolce sulla pompa a pedale per una transizione fluida e sicura del carico
 - Hard Chromed Roller Top permette una facile movimentazione del carico per il carico/scarico
 - Carrello elevatore ergonomico portatile che riduce al minimo i lavoratori che si piegano e sollevano
 - Il materiale può essere facilmente caricato sul carrello dal tavolo, abbassato ad un'altezza di trasporto sicura
 - I carrelli rotolano dolcemente e silenziosamente su ruote in poliuretano a basso attrito e poly-on-steel
 - 2 ruote piroettanti con freno e 2 ruote rigide per un'eccellente mobilità
 - La robusta costruzione in acciaio garantisce una lunga durata nel tempo
 - Sono disponibili carrelli parzialmente in acciaio inossidabile
 - Dimensioni personalizzate e specifiche disponibili
Piattaforma elevatrice a forbice fissa/fissa
La piattaforma elevatrice a forbice stazionaria/fissa è un tipo di attrezzatura per il sollevamento di carichi con una buona stabilità di sollevamento e un ampio campo di applicazione. Materiale in linea e fuori linea; Regolare l'altezza del pezzo durante il montaggio. Elevata alimentazione dell'alimentatore; Sollevamento dei componenti durante il montaggio di grandi attrezzature; Alimentazione e scarico di grandi macchine utensili; Luoghi di stoccaggio e movimentazione e carrelli elevatori e altri veicoli che supportano il carico e lo scarico rapido delle merci. La piattaforma di sollevamento a forbice fissa/fissa secondo i requisiti d'uso, può essere configurata con altri dispositivi aggiuntivi, e qualsiasi numero o combinazione, può ottenere un migliore effetto d'uso.

Capacità di carico nominale: 300-30 tonnellate
Altezza massima di sollevamento:6m
Certificazione:CE ISO
Metodo di controllo: Pannello di controllo o scatola di controllo
Azionamento dell'ascensore / Azionamento: Motore elettrico
Parametri della piattaforma elevatrice a forbice fissa/fissa e listino prezzi:
Tables
| Modello | Capacità nominale(kg) | Altezza di sollevamento (m) | Altezza ridotta (m) | Dimensione della tabella (m) L*W | Alimentazione elettrica | Potenza del motore (kw) | FOB (USD) Shanghai | 
| SJG-1T-0.5M | 1000 | 0.5 | 0.2 | 1.2*0.7 | 380 | 1.5 | 1905 | 
| SJG-1.5T-0.95M | 1500 | 0.95 | 0.25 | 1.5*0.75 | 380 | 1.5 | 2064 | 
| SJG-2T-1.15M | 2000 | 1.15 | 0.25 | 1.7*0.9 | 380 | 2.2 | 2302 | 
| SJG-2.5T-0.75M | 2500 | 0.75 | 0.25 | 1.4*1 | 380 | 2.2 | 2540 | 
| SJG-3T-0.8M | 3000 | 0.8 | 0.3 | 1.5*1 | 380 | 3 | 2698 | 
| SJG-3.5T-0.88M | 3500 | 0.88 | 0.3 | 1.6*1 | 380 | 3 | 2857 | 
| SJG-4T-1M | 4000 | 1 | 0.32 | 1.8*1 | 380 | 3 | 3016 | 
| SJG-4.5T-1.2M | 4500 | 1.2 | 0.32 | 2*1 | 380 | 4 | 3333 | 
| SJG-8T-1M | 8000 | 1 | 0.4 | 2.6*1.8 | 380 | 5.5 | 5079 | 
| SJG-0.5T-2.8M | 500 | 2.8 | 0.4 | 2*1 | 380 | 1.5 | 3175 | 
| SJG-1T-1.85M | 1000 | 1.85 | 0.35 | 1.8*0.9 | 380 | 1.5 | 3175 | 
| SJG-1.5T-1.4M | 1500 | 1.4 | 0.35 | 1.5*0.9 | 380 | 2.2 | 3175 | 
| SJG-2T-1.8M | 2000 | 1.8 | 0.4 | 2*1.5 | 380 | 2.2 | 3175 | 
| SJG-2.5T-2M | 2500 | 2 | 0.6 | 2.2*1.5 | 380 | 3 | 3492 | 
| SJG-3T-1.3M | 3000 | 1.3 | 0.5 | 1.6*1 | 380 | 3 | 3492 | 
| SJG-3.5T-1.5M | 3500 | 1.5 | 0.42 | 1.8*1 | 380 | 3 | 3651 | 
| SJG-4T-2.2M | 4000 | 2.2 | 0.66 | 2*1.2 | 380 | 4 | 3968 | 
| SJG-4.5T-2.5M | 4500 | 2.5 | 0.72 | 2.2*1.6 | 380 | 5.5 | 4603 | 
| SJG-5T-1.5M | 5000 | 1.5 | 0.48 | 1.8*1 | 380 | 5.5 | 3651 | 
Se avete dei requisiti, vi preghiamo di contattarci, abbiamo un team di professionisti per servirvi 24 ore al giorno.

