200公斤剪刀式升降台销售
200公斤的剪刀式升降平台很适合制造业和流通业。
 材料可以很容易地从桌子上装到小车上,降低到安全运输高度,并上升到目的地卸货。
液压升降平台的特点。
 1) 全钢焊接框架,粉末涂层处理,以获得最大的耐用性和保护。
 2)方便的脚踏泵,方便升降。
 3)过载保护球阀可防止提升载荷超过最大容量。
 4)带刹车的转向脚轮。
 5)设计紧凑灵活,费力搬家。
200公斤剪刀式升降平台供应商。

额定载重量:200kg
最大起吊高度:2米起重高度:2米
电梯驱动/执行。电动机或手动
类型剪式液压升降机
200公斤剪刀式升降平台部分展示。





机械式升降台剪刀式升降平台100公斤最优惠价格:。
表格
| 名称 | 种类 | 装载能力 | 表格尺寸 | 高度增加 | 净重 | 
| 
 剪叉式升降台 | PT150A | 150公斤 | 700*450*35毫米 | 210-720毫米 | 40公斤 | 
| PT150B | 150公斤 | 700*450*35毫米 | 302-1260毫米 | 80公斤 | |
| PT300 | 300公斤 | 815*500*50mm | 280-900毫米 | 76公斤 | |
| PT350 | 350公斤 | 905*500*50mm | 350-1300毫米 | 106公斤 | |
| PT500A | 500公斤 | 815*500*50mm | 280-900毫米 | 82公斤 | |
| PT500B | 500公斤 | 905*500*50mm | 350-1500毫米 | 110公斤 | |
| PT800A | 800公斤 | 1000*510*55毫米 | 415-1000毫米 | 128公斤 | |
| PT800B | 800公斤 | 1200*610*58mm | 450-1500毫米 | 165公斤 | |
| PT1000A | 1000公斤 | 1000*510*55毫米 | 415-1000毫米 | 137公斤 | |
| PT1000B | 1000公斤 | 1200*610*80mm | 500-1700毫米 | 225公斤 | |
| PT1500 | 1500公斤 | 1200*610*80mm | 380-1000毫米 | 200公斤 | |
| PT2000 | 2000公斤 | 1200*610*80mm | 380-1000毫米 | 230公斤 | 
200公斤移动式液压剪式升降平台销售:。

额定载重量:200/320kg
最大起吊高度:12米起重高度:12米
控制:JOYSTICK ELECTRONIC
电源:电池或柴油
自升式单兵升降机,用于航空作业维护。
200公斤移动式液压剪刀升降平台主要用于将工人提升到高处进行维修、保养、清洁或安装等。您可以轻松地将其移动到合适的工作区域。移动式剪刀式升降机还可以配备蓄电池。有了蓄电池,就不需要连接交流电源,在一些没有电源的工作区域就可以将移动剪刀升降机提升。另外,200公斤移动式液压剪刀升降平台可以安装在驱动轮上,用手搬动,不会有任何硬伤。
剪刀工作平台的特点。
 升降机构强度高。 
 生产锰钢矩形管。配有安全装置。 
 电梯超载。提供安全措施,防止液压管道破裂。 
 保护阀门。停电时的紧急下降装置。
表格
| 条款 | 07系列 | 08系列 | 12系列 | 14系列 | ||||
| 模型 | GTJZ | |||||||
| 0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
| 能力 | 230公斤 | 380公斤 | 230公斤 | 450公斤 | 320公斤 | 320公斤 | 450公斤 | 200公斤 | 
| 容量扩展甲板 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 
| 最大占用率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最大工作时间 | 7.80m | 8.20m | 10.10m | 10.10m | 12.00m | 13.80m | 13.50m | 15.70m | 
| 高度-A | ||||||||
| 最大平台 | 5.80m | 6.20m | 8.10m | 8.10m | 10.00m | 11.80m | 11.50m | 13.70m | 
| 高度-B | ||||||||
| 长度-C | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.79m | 2.79m | 
| 宽度-D | 0.76m | 0.83m | 0.83m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.27m | 1.27m | 
| 高度(栏杆) | 2.19m | 2.24m | 2.37m | 2.36m | 2.49m | 2.62m | 2.49m | 2.62m | 
| (展开) | ||||||||
| 高度-E | 1.85m | 1.94m | 2.07m | 1.80m | 1.93m | 2.06m | 1.93m | 2.06m | 
| (栏杆折叠) | ||||||||
| 平台尺寸 | 1.67m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.64m× | 2.64m× | 
| (L×w-F) | 0.74m | 0.83m | 0.83m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14 m | 
| 延伸甲板 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 
| 尺寸 -G | ||||||||
| 地面 | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 
| 清关 | ||||||||
| 蓄势待发 | ||||||||
| 地面 | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 
| 清关 | ||||||||
| (高) | ||||||||
| 轴距 | 1.40m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m | 2.24m | 
| 最小转动量 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 
| 半径 | ||||||||
| 咍 | ||||||||
| 最小转动量 | 1.60m | 2.25m | 2.25m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.25m | 2.25m | 
| 半径 | ||||||||
| (外) | ||||||||
| 驱动电机 | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 
| 起重电机 | 24V/2.0kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 
| 驾驶速度 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 4.0公里/小时 | 
| 蓄势待发 | ||||||||
| 驾驶速度 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 0.8公里/小时 | 
| (高) | ||||||||
| 提升/降低 | 18/22秒 | 24/34秒 | 28/40秒 | 28/40秒 | 45/36秒 | 50/38秒 | 60/45秒 | 80/60秒 | 
| 速 | ||||||||
| 浆糊 | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×12V/ | 4×12V/ | 
| 225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 300Ah | 300Ah | |
| 充电器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 
| 最大 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 品位 | ||||||||
| 最大倾斜度 | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 
| 轮胎 | Φ323× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | 
| 100毫米 | 127毫米 | 127毫米 | 127毫米 | 127毫米 | 127毫米 | 127毫米 | 127毫米 | |
| 重量 | 1260公斤 | 2020公斤 | 2140公斤 | 2270公斤 | 2520公斤 | 3140公斤 | 3060公斤 | 3220公斤 | 
为什么选择DFLIFT?
 1.DFLIFT产品种类繁多,包括手动升降平台、电动剪刀升降平台系列、铝合金升降平台、柴油升降平台、货梯系列、爬楼车系列等。 
 2.两个生产基地:占地20000平方米。一个在河南,一个在山东。. 
 3.质量保证:我们所有的产品都有一年的保修期。4.CE和ISQ认证。. 
 4.专业工程师服务:20多名专业工程师随时为您服务。把您的想法告诉我们,我们可以帮您实现。. 
 5.快捷安全的配送:我们与多家专业物流公司合作,确保货物快速安全的到达您的手中。

