2吨剪刀式升降平台
DFLIFT固定式升降平台是多功能的高空作业专用设备。其剪刀式机械结构使升降平台具有较高的稳定性,宽阔的工作平台和较大的承载能力,使高空作业的工作范围更大,适合多人同时作业。使得工作更加高效,更加安全。
 作为20年的资深制造商,东风公司可以满足来自世界各地客户的所有需求。我们生产各种移动式剪刀升降平台、固定式剪刀升降平台、手推式剪刀升降平台和履带式剪刀升降平台。特别是在固定式剪刀升降平台的研究上,我们投入了大量的研究,以达到更好的为客户服务的目的。

承载能力:0.5~40T
提升高度:0.5-8米
电源供应:110~550V 3PH110~550V 3PH
2吨剪刀式升降台平台参数。
表格
| 型号 | 容量(公斤) | 最小高度(mm)高度(mm) | 提升高度(mm) | 平台尺寸(mm) | 吊装时间 | 电机功率(kw) | 电机功率(kw) | 重量(公斤) | 
| SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1200X1000 | 16 | 380V/50HZ | 1.1 | 420 | 
| SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 1500X1000 | 28 | 380V/50HZ | 1.5 | 600 | 
| SJG1.5-1.2 | 1500 | 350 | 1200 | 1500X1000 | 23 | 380V/50HZ | 3 | 650 | 
| SJG1.5-2.4 | 1500 | 500 | 2400 | 2000×1000 | 25 | 380V/50HZ | 3 | 900 | 
| SJG2-1.6 | 2000 | 500 | 1600 | 1500X1200 | 41 | 380V/50HZ | 1.5 | 860 | 
| SJG2.5-2 | 2500 | 620 | 2000 | 2200X1200 | 40 | 380V/50HZ | 3 | 1300 | 
| SJG3-1.2 | 3000 | 415 | 1200 | 1600X1600 | 30 | 380V/50HZ | 3 | 1100 | 
| SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2200X1000 | 53 | 380V/50HZ | 5.5 | 1500 | 
| SJG5-1.5 | 5000 | 460 | 1500 | 1700X1000 | 50 | 380V/50HZ | 4 | 1450 | 
机械2吨剪刀式升降平台的详细零件。
 我们使用的配件都是质量一流,知名品牌。配件都是标准型号,有项目代码,更换起来非常方便。配件的交货速度也很快。



