ขายแท่นยกขากรรไกร 200 กก
แท่นยกขากรรไกร 200 กก. เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่าย
 สามารถโหลดวัสดุลงรถเข็นจากโต๊ะได้อย่างง่ายดายลดระดับความสูงในการขนส่งและยกขึ้นเพื่อขนถ่ายที่ปลายทาง
คุณสมบัติของแพลตฟอร์มลิฟท์ไฮดรอลิก:
 1) โครงเหล็กทั้งหมดที่เชื่อมด้วยผงเคลือบเพื่อความทนทานและการป้องกันสูงสุด
 2) ปั๊มเท้าที่สะดวกเพื่อความสะดวกในการยกและลด
 3) บอลวาล์วป้องกันการโอเวอร์โหลดช่วยป้องกันการยกของเกินความจุสูงสุด
 4) ลูกล้อพร้อมเบรค
 5) ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่กะทัดรัดและความพยายามในการเคลื่อนย้าย
ผู้จัดจำหน่ายแพลตฟอร์มลิฟท์กรรไกร 200 กก:

พิกัดโหลดความจุ: 200 กก
สูงสุด ความสูงในการยก: 2m
ยกไดรฟ์ / การกระตุ้น: มอเตอร์ไฟฟ้าหรือด้วยตนเอง
ชนิด: ลิฟท์กรรไกรไฮดรอลิก
การแสดงส่วนแพลตฟอร์มยกขากรรไกร 200 กก:





ราคาที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์มลิฟท์กรรไกรแบบกลไกยก 100kg:
ตาราง
| ชื่อ | ประเภท | กำลังโหลด | ขนาดโต๊ะ | เพิ่มความสูง | น้ำหนักสุทธิ | 
| 
 โต๊ะยกขากรรไกร | PT150A | 150 กก | 700 * 450 * 35 มม | 210-720 มม | 40 กก | 
| PT150B | 150 กก | 700 * 450 * 35 มม | 302-1260 มม | 80 กก | |
| PT300 | 300 กก | 815 * 500 * 50 มม | 280-900 มม | 76 กก | |
| PT350 | 350 กก | 905 * 500 * 50 มม | 350-1300 มม | 106 กก | |
| PT500A | 500 กก | 815 * 500 * 50 มม | 280-900 มม | 82 กก | |
| PT500B | 500 กก | 905 * 500 * 50 มม | 350-1500 มม | 110 กก | |
| PT800A | 800 กก | 1,000 * 510 * 55 มม | 415-1000 มม | 128 กก | |
| PT800B | 800 กก | 1200 * 610 * 58 มม | 450-1500 มม | 165 กก | |
| PT1000A | 1000 กก | 1,000 * 510 * 55 มม | 415-1000 มม | 137 กก | |
| PT1000B | 1000 กก | 1200 * 610 * 80 มม | 500-1700 มม | 225 กก | |
| PT1500 | 1500 กก | 1200 * 610 * 80 มม | 380-1000 มม | 200 กก | |
| PT2000 | 2000 กก | 1200 * 610 * 80 มม | 380-1000 มม | 230 กก | 
ขายแท่นยกกรรไกรไฮดรอลิกมือถือ 200 กก.:

พิกัดกำลังโหลด: 200 / 320kg
สูงสุด ความสูงในการยก: 12 เมตร
การควบคุม: JOYSTICK ELECTRONIC
แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่หรือดีเซล
ยกคนที่เสนอด้วยตนเองสำหรับการบำรุงรักษาทางอากาศ
แพลตฟอร์มลิฟท์กรรไกรไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ 200 กก. ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อยกคนงานไปยังที่สูงเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทำความสะอาดหรือติดตั้ง ฯลฯ คุณสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ทำงานที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย ลิฟท์กรรไกรแบบเคลื่อนที่สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ได้ เมื่อใช้แบตเตอรี่คุณไม่จำเป็นต้องต่อไฟ AC คุณสามารถยกกรรไกรเคลื่อนที่ได้ในบางพื้นที่ทำงานโดยไม่ต้องใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแท่นยกกรรไกรไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ขนาด 200 กก. บนล้อขับเคลื่อนและเคลื่อนย้ายด้วยมือโดยไม่มีความแข็ง
ลักษณะของแพลตฟอร์มการทำงานของกรรไกร:
 ความแข็งแรงสูงของกลไกการยก 
 การผลิตท่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแมงกานีส ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
 ลิฟต์มีน้ำหนักเกิน จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแตกของท่อไฮดรอลิก 
 ป้องกันวาล์ว อุปกรณ์สืบเชื้อสายฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
ตาราง
| เงื่อนไข | 07series | 08series | 12 ชุด | 14 ชุด | ||||
| โมเดล | GTJZ | |||||||
| 0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
| ความจุ | 230 กก | 380 กก | 230 กก | 450 กก | 320 กก | 320 กก | 450 กก | 200 กก | 
| ดาดฟ้าขยายความจุ | 113 กก | 113 กก | 113 กก | 113 กก | 113 กก | 113 กก | 113 กก | 113 กก | 
| จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ทำงานได้สูงสุด | 7.80 ม | 8.20 ม | 10.10 ม | 10.10 ม | 12.00 น | 13.80 ม | 13.50 ม | 15.70 ม | 
| ความสูง -A | ||||||||
| แพลตฟอร์มสูงสุด | 5.80 ม | 6.20 ม | 8.10 ม | 8.10 ม | 10.00 น | 11.80 ม | 11.50 ม | 13.70 ม | 
| ความสูง -B | ||||||||
| ความยาว -C | 1.86 ม | 2.42 ม | 2.42 ม | 2.42 ม | 2.42 ม | 2.42 ม | 2.79 ม | 2.79 ม | 
| ความกว้าง -D | 0.76 ม | 0.83 ม | 0.83 ม | 1.17 ม | 1.17 ม | 1.17 ม | 1.27 ม | 1.27 ม | 
| ความสูง (ราว | 2.19 ม | 2.24 ม | 2.37 ม | 2.36 ม | 2.49 ม | 2.62 ม | 2.49 ม | 2.62 ม | 
| กางออก) | ||||||||
| ความสูง -E | 1.85 ม | 1.94 ม | 2.07 ม | 1.80 ม | 1.93 ม | 2.06 ม | 1.93 ม | 2.06 ม | 
| (ราวบันไดพับ) | ||||||||
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 1.67 ม. × | 2.27 ม. × | 2.27 ม. × | 2.27 ม. × | 2.27 ม. × | 2.27 ม. × | 2.64 ม. × | 2.64 ม. × | 
| (L × wF) | 0.74 ม | 0.83 ม | 0.83 ม | 1.14 ม | 1.14 ม | 1.14 ม | 1.14 ม | 1.14 ม | 
| ดาดฟ้าส่วนขยาย | 0.90 ม | 0.90 ม | 0.90 ม | 0.90 ม | 0.90 ม | 0.90 ม | 0.90 ม | 0.90 ม | 
| ขนาด -G | ||||||||
| พื้น | 0.10 ม | 0.10 ม | 0.10 ม | 0.10 ม | 0.10 ม | 0.10 ม | 0.10 ม | 0.10 ม | 
| การกวาดล้าง | ||||||||
| (เก็บไว้) | ||||||||
| พื้น | 0.02 ม | 0.02 ม | 0.02 ม | 0.02 ม | 0.02 ม | 0.02 ม | 0.02 ม | 0.02 ม | 
| การกวาดล้าง | ||||||||
| (สูง) | ||||||||
| ฐานล้อ | 1.40 ม | 1.87 ม | 1.87 ม | 1.87 ม | 1.87 ม | 1.87 ม | 2.24 ม | 2.24 ม | 
| การหมุนขั้นต่ำ | 0 ม | 0 ม | 0 ม | 0 ม | 0 ม | 0 ม | 0 ม | 0 ม | 
| รัศมี | ||||||||
| (ข้างใน) | ||||||||
| การหมุนขั้นต่ำ | 1.60 ม | 2.25 ม | 2.25 ม | 2.23 ม | 2.23 ม | 2.23 ม | 2.25 ม | 2.25 ม | 
| รัศมี | ||||||||
| (ข้างนอก) | ||||||||
| ขับมอเตอร์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 1.5 กิโลวัตต์ | 
| มอเตอร์ยก | 24 โวลต์ / 2.0 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 3.3 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 3.3 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 3.3 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 3.3 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 4.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 4.5 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์ / 4.5 กิโลวัตต์ | 
| ความเร็วในการขับขี่ | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 4.0 กม. / ชม | 
| (เก็บไว้) | ||||||||
| ความเร็วในการขับขี่ | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 0.8 กม. / ชม | 
| (สูง) | ||||||||
| การยก / ลด | 18/22 วินาที | 24/34 วินาที | 28/40 วินาที | 28/40 วินาที | 45/36 วินาที | 50/38 วินาที | 60/45 วินาที | 80/60 วินาที | 
| ความเร็ว | ||||||||
| ปะทะ | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 12 โวลต์ / | 4 × 12 โวลต์ / | 
| 225 อา | 225 อา | 225 อา | 225 อา | 240 อา | 260 อา | 300Ah | 300Ah | |
| เครื่องชาร์จ | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 24 โวลต์ / 25A | 
| สูงสุด | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| ความสามารถในการให้คะแนน | ||||||||
| เอียงสูงสุด | 3 ° / 1.5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1.5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1.5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1.5 ° | 
| ยาง | Φ323× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | 
| 100 มม | 127 มม | 127 มม | 127 มม | 127 มม | 127 มม | 127 มม | 127 มม | |
| น้ำหนัก | 1260 กก | 2020 กก | 2140 กก | 2270 กก | 2520 กก | 3140 กก | 3060 กก | 3220 กก | 
ทำไมต้องเลือก DFLIFT?
 1. มีผลิตภัณฑ์ DFLIFT หลายชนิดรวมถึงแพลตฟอร์มลิฟท์แบบแมนนวลชุดแพลตฟอร์มลิฟท์กรรไกรไฟฟ้าแท่นยกอลูมิเนียมแพลตฟอร์มยกดีเซลชุดลิฟท์ขนส่งชุดรถปีนเขาและอื่น ๆ 
 2. สองฐานการผลิต: ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร คนหนึ่งอยู่ในเหอหนานอีกคนอยู่ในซานตง . 
 3. การประกันคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการรับประกันหนึ่งปี การรับรอง CE และ ISQ . 
 4. บริการวิศวกรมืออาชีพ: วิศวกรมืออาชีพมากกว่า 20 คนให้บริการคุณได้ตลอดเวลา บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรและเราสามารถช่วยให้คุณตระหนักได้ . 
 5. การจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย: เราทำงานร่วมกับ บริษัท โลจิสติกส์มืออาชีพจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถึงมือคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

